Anbieter: Anker Solix
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + Erweiterungsbatterie BP1600 SONDERPREIS-AKTION
Beschreibung
PV-Eingang (Anker SOLIX Solarbank E1600 Pro)
PV-Eingang (Anker SOLIX Solarbank BP1600 Erweiterungsakku)
| Eigenschaft | Wert |
| Batteriekapazität | 1600Wh (erweiterbar bis zu 9,6 kWh) |
| Akkuzelle | LFP (LiFePO4) |
| WLAN-Netzwerk | 2,4GHz Wi-Fi |
| Eingangsleistung | 800W max. |
| Betriebstemperatur | -20°C - ca. 55°C |
| Anzahl der MPPTS | 4 |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen |
| Garantie | 15 Jahre Lebensdauer & 10 Jahre Garantie |
| Maße | 460mm x 249mm x 254mm |
| Gewicht | 21,80kg |
PV-Eingang (Anker SOLIX Solarbank BP1600 Erweiterungsakku)
| Eigenschaft | Wert |
| Batteriekapazität | 1600Wh (erweiterbar bis zu 9,6 kWh) |
| Akkuzelle | LFP (LiFePO4) |
| Betriebstemperatur | -20°C - ca. 55°C |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen |
| Garantie | 10 Jahre Garantie |
| Gewicht | 18,20 kg |



