Anbieter: Sigenergy
Sigenergy Sigen Hybrid 5.0 TP2 – 5 kW Dreiphasiger Hybrid Wechselrichter mit SigenStor BC & SigenStor BAT 6.0
Beschreibung
Sigen Hybrid 5.0 TP2 – 5 kW Dreiphasiger Hybrid Wechselrichter mit SigenStor BC & SigenStor BAT 6.0
Der Sigen Hybrid 5.0 TP2 ist ein kompakter, hocheffizienter dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für private PV-Anlagen. In Kombination mit dem SigenStor Battery Controller und dem SigenStor BAT 6.0 Speicher entsteht ein zuverlässiges, skalierbares Energiespeichersystem für maximale Eigenverbrauchsoptimierung.
Lieferumfang
- 1 × Sigen Hybrid 5.0 TP2 Wechselrichter
- 1 × SigenStor BC (Battery Controller)
- 1 × SigenStor BAT 6.0
Paketvorteile
- Hohe Effizienz: 98,4 % maximaler Wirkungsgrad.
- Flexibler MPPT-Bereich: ideal für verschiedenste Dachausrichtungen.
- Backup-Funktion: unterbrechungsfreie Umschaltung durch Battery Controller.
- Erweiterbar: bis zu 6 Batteriemodule.
- Wetterfest: IP66 – ideal für Innen- und Außeninstallation.
Technische Daten – Sigen Hybrid 5.0 TP2
| Nennausgangsleistung | 5.000 W |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 5.500 VA |
| Nennausgangsstrom | 7,6 A |
| Max. Ausgangsstrom | 8,4 A |
| Max. PV-Leistung | 10.000 W |
| MPPT-Anzahl | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–1000 V |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 22 A |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,4 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,5 % |
| Spitzenleistung (10 Sekunden) | 7.500 W |
| Batteriekompatibilität | SigenStor BAT-Serie |
| Max. Batteriemodule pro Controller | 1–6 Stück |
| Schutzklasse | IP66 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Kommunikation | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G) |
| Abmessungen (B × H × T) | 475 × 568 × 99 mm |
| Gewicht | < 17 kg |
Technische Daten – SigenStor BAT 6.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Kapazität der Zelle | 314 Ah |
| Nutzbare Kapazität | 6,02 kWh |
| Bruttokapazität | 6,44 kWh |
| Zyklenlebensdauer | 10.000+ Zyklen |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW |
| Spitzenleistung (10 Sekunden) | 4,5 kW |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Montage | Bodenstehend / Wandmontage |
| Max. Module pro Turm | 1–6 Stück |
| Schutzklasse | IP66, natürliche Konvektion |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Temperaturbereich Lagerung | -40 bis +70 °C |
| Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Kommunikation | CAN |
| Garantie | 10 Jahre |
Fazit: Das Sigen Hybrid 5.0 TP2 + BC + BAT 6.0 Set ist eine effiziente, kompakte und skalierbare Lösung für Haushalte, die ihre PV-Anlagen um ein leistungsfähiges Speichersystem erweitern möchten.



