Anbieter: SOLAR THE WORLD Balkonkraftwerke GmbH
Zendure SolarFlow Smart PV Hub 1200W
Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
| Modell | PVHUB 1200 |
| Gewicht | 4,7 Kilogramm |
| Abmessung | 363 x 246 x 64 mm |
| Übertragung | Bluetooth, 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN |
| Maximale Eingangsgleichspannung | 60V |
| MPPT-Spannungsbereich | 16-48V |
| MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung | 16-31V |
| Minimale Eingangsgleichspannung | 16V |
| Max. DC-Kurzschlussstrom | 14,3A |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 10 Jahre |



